

Enero








Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 Año Nuevo![]() | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Reyes Magos![]() | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Cumple la Madre Ivone![]() | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Santa Inés![]() | 22 Aniversario de Laura Vicuña![]() | 23 |
24 San Francisco de Sales![]() | 25 | 26 | 27 | 28 Santo Tomás de Aquino![]() | 29 | 30 |
31 Fundador de los Salesianos![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Febrero





Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 Sor Eusebia![]() | 10 | 11 Virgen de Lourdes![]() | 12 | 13 Carnaval![]() |
14 Carnaval![]() | 15 Carnaval![]() | 16 Carnaval![]() | 17 Miércoles de Ceniza![]() | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Marzo





Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 Familia Salesiana![]() | 5 | 6 | |
7 | 8 Día de la Mujer![]() | 9 | 10 | 11 | 12 Escudo Nacional![]() | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Empieza el Otoño![]() | 22 | 23 | 24 Memoria x la Verdad y Justicia ![]() | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Abril







Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 Jueves Santo![]() | 2 Viernes Santo –![]() ![]() | 3 | ||||
4 Domingo de Ramos![]() | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Día de la Tierra![]() | 23 Día del Libro![]() | 24 Día de la Acción por la tolerancia![]() |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Mayo









Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 Día del Trabajo![]() | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 Natalicio de MAIN![]() | 10 | 11 Himno Nacional![]() | 12 | 13 Solemnidad para el Instituto de Madre Mazzarello.![]() | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Día de la escarapela![]() | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Fiesta de María Auxiliadora![]() | 25 Revolución de Mayo![]() | 26 | 27 | 28 Día de las Maestras Jardineras![]() | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Junio







Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 | 2 | 3 Corpus Cristi![]() | 4 | 5 Día mundial del Medio Ambiente![]() | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Martín Miguel de Guemes![]() | 18 | 19 |
20 Día de la Bandera – ![]() ![]() | 21 Inicio del Invierno![]() | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Día del PAPA![]() | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Julio



Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Sor María Romero![]() | 8 | 9 Día de la Independencia![]() | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Día del Amigo![]() | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Agosto








Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Fundación de HMA![]() | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Día del Explorador de Don Bosco![]() |
15 Asunción de la Virgen![]() ![]() | 16 Nacimiento de Don Bosco![]() | 17 Paso a la Inm.. San Martín![]() | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Nacimiento de Ceferino Namuncura![]() | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Septiembre






Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Día del Maestro ![]() |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Día del Profesor![]() | 18 |
19 | 20 | 21 Empieza la Primavera![]() | 22 | 23 | 24 Virgen de la Merced![]() | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 aniversario de Quino | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Octubre



Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 Virgen del Rosario![]() | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 Día de la Divers.Cultural![]() | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Día de la Madre![]() | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Noviembre




Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 Día de todos los Santos![]() | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 Día de la Tradición![]() | 11 | 12 | 13 Beato Artémides Zatti![]() |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Día de la Soberania Nacional![]() |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Diciembre



Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 Día dela Inmaculada Concepción![]() | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Inicio del Verano![]() | 22 | 23 | 24 | 25 Navidad![]() |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ENERO – 2022
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
